外观
ETF 与 REIT
从 Wiki 迁入的基金笔记与专题。基金数据、费用与分配以各篇记录的日期为准,使用前请查看发行方最新资料。
基金笔记
- iシェアーズ TOPIX ETF 1206(不在 JPX 名单中,可能已退市或更改代码)
- NEXT FUNDS TOPIX ETF 1306
- NEXT FUNDS 日经 225 ETF 大蓝筹 1321
- NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343
- MAXIS 日经225上場投信 1346
- iシェアーズ コア TOPIX ETF 1475
- iシェアーズ・コア Jリート ETF 1476
- iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478
- ダイワ上場投信 東証REIT指数 1488
- 日经平均高股息 50 指数联动型 ETF 1489
- NEXT FUNDS 商社・卸売 TOPIX-17 ETF 1629
- NEXT FUNDS 小売 TOPIX-17 ETF 1630
- NEXT FUNDS 銀行 TOPIX-17 ETF 1631
- 半導体フォーカス 日本株 ETN 163A
- 上場インデックスファンド日本高配当 1698
- NEXT FUNDS 日经半导体股指数连动型上场投信 NF Nikkei Semiconductor ETF 200A
- 上场指数基金日经半导体股 Listed Index Fund Nikkei Semiconductor 213A
- MAXIS 日经半导体股上场投信 MAXIS Nikkei Semiconductor Stock ETF 221A
- グローバルX AI&ビッグデータ ETF 223A
- 上場インデックスファンドS&P500先物インバース 2240
- グローバルX 半導体 ETF 2243
- MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2559
- 日本半导体 ETF 2644
- グローバルX 半導体・トップ10 日本株式 ETF 282A
- iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) 2840
- グローバルX S&P500・カバード・コール ETF 2868
- ヘルスケア&メディカル投資法人 3455
- いちごホテルリート投資法人 3463
- 霞ヶ関ホテルリート投資法人 401A
- NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信 412A
- グリーンライト・再エネインフラ投資法人 509A
- 持有迪思科 6146 的日本 ETF(不在 JPX 名单中,可能已退市或更改代码)
- 日本ビルファンド投資法人 8951
- ジャパンリアルエステイト投資法人 8952
- 大和証券リビング投資法人 8986
专题
- 2026年日股高股息 ETF 调研与分析
- 高收益分红型 ETF 日本
- 日本 红利 ETF
- 日本股市中的高息股与 ETF 投资指南
- 日股红利 ETF
- iFreeETF シリーズ:大和アセットマネジメントの全 ETF 产品解析
- iFreePlus 増配・高配当日本株(年4回決算型)
- NEXT FUNDS シリーズ:野村アセットマネジメントの全 ETF 产品解析
- NISA 成長投資枠推荐 ETF
上市 ETF・ETN 名录
数据来源:日本取引所集团(JPX)東証上場銘柄一覧(data_j.xlsx,2026-08-31 时点)。共 477 只。
| コード | 銘柄名 | 研究笔记 |
|---|---|---|
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 笔记 |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | |
| 1319 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 笔记 |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | |
| 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 笔记 |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 笔记 |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | |
| 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | |
| 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | |
| 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | |
| 1369 | One ETF 日経225 | |
| 1397 | SMDAM 日経225上場投信 | |
| 1398 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | |
| 1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | |
| 140A | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | |
| 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | |
| 1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | |
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | |
| 1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | |
| 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 1473 | One ETF トピックス | |
| 1474 | One ETF JPX日経400 | |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | 笔记 |
| 1476 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | 笔记 |
| 1477 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | |
| 1478 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 笔记 |
| 1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | |
| 1480 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | |
| 1481 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | |
| 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 1483 | iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | |
| 1484 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | |
| 1485 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | |
| 1486 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | |
| 1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | |
| 1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | 笔记 |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 笔记 |
| 1490 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | |
| 1495 | 上場インデックスファンドアジアリート | |
| 1496 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 1498 | One ETF ESG | |
| 1499 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | |
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | |
| 1551 | 東証スタンダードTOP20ETF | |
| 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | |
| 1555 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | |
| 1557 | State Street SPDR S&P 500 ETF | |
| 1559 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | |
| 1563 | 東証グロース・コアETF | |
| 1566 | 上場インデックスファンド新興国債券 | |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
| 1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | |
| 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | |
| 1578 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | |
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | |
| 1585 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | |
| 1586 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | |
| 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | |
| 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | |
| 1595 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |
| 1596 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |
| 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | |
| 1599 | iFreeETF JPX日経400 | |
| 159A | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | |
| 1615 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | |
| 1617 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1618 | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1619 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1620 | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1621 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1622 | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1623 | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1624 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1625 | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1626 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1627 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1628 | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1629 | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 笔记 |
| 162A | AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | |
| 1630 | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 笔记 |
| 1631 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 笔记 |
| 1632 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | |
| 1633 | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | |
| 163A | 半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 笔记 |
| 1651 | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | |
| 1652 | iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | |
| 1653 | iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | |
| 1656 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | |
| 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF | |
| 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | |
| 1659 | iシェアーズ 米国リート ETF | |
| 1660 | MAXIS高利回りJリート上場投信 | |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | |
| 1672 | WisdomTree 金上場投資信託 | |
| 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | |
| 1674 | WisdomTree 白金上場投資信託 | |
| 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | |
| 1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | |
| 1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 | |
| 1679 | Simple-X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) | |
| 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | |
| 1685 | WisdomTree エネルギー上場投資信託 | |
| 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | |
| 1687 | WisdomTree 農産物上場投資信託 | |
| 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | |
| 1689 | WisdomTree 天然ガス上場投資信託 | |
| 1690 | WisdomTree WTI 原油上場投資信託 | |
| 1691 | WisdomTree ガソリン上場投資信託 | |
| 1692 | WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | |
| 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | |
| 1694 | WisdomTree ニッケル上場投資信託 | |
| 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | |
| 1696 | WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | |
| 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 | |
| 1698 | 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 笔记 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | |
| 170A | SMT ETF日本好配当株アクティブ | |
| 178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | |
| 179A | グローバルX 超長期米国債 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | |
| 181A | MAXIS米国国債1-3年上場投信(為替ヘッジなし) | |
| 182A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジなし) | |
| 183A | MAXIS米国国債20年超上場投信(為替ヘッジあり) | |
| 188A | グローバルX インド・トップ10+ ETF | |
| 200A | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 笔记 |
| 2011 | SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | |
| 2012 | iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | |
| 2013 | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | |
| 2014 | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | |
| 2015 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | |
| 2016 | iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |
| 2017 | iFreeETF JPXプライム150 | |
| 2018 | グローバルX US REIT・トップ20 ETF | |
| 2019 | グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | |
| 201A | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | |
| 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | |
| 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | |
| 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | |
| 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | |
| 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | |
| 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | |
| 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | |
| 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | |
| 2042 | NEXT NOTES 東証グロース市場250 ETN | |
| 2043 | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | |
| 2044 | NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | |
| 2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン) ETN | |
| 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | |
| 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | |
| 2048 | NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | |
| 2050 | NEXT NOTES ニッチトップ 中小型日本株(ネットリターン)ETN | |
| 2065 | NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | |
| 2066 | NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | |
| 2067 | NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | |
| 2068 | NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | |
| 2069 | NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN | |
| 2070 | スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | |
| 2071 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | |
| 2072 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | |
| 2073 | スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | |
| 2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | |
| 2081 | 政策保有解消推進ETF | |
| 2082 | 投資家経営者一心同体ETF | |
| 2083 | NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | |
| 2085 | MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 | |
| 2086 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | |
| 2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |
| 2088 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | |
| 2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | |
| 2090 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | |
| 2091 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | |
| 2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | |
| 2093 | 上場Tracers 米国債0-2年ラダー(為替ヘッジなし) | |
| 2094 | 東証REITインバースETF | |
| 2095 | グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2096 | グローバルX オフィス・J-REIT ETF | |
| 2097 | グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | |
| 2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | |
| 210A | iFreeETF 日経高利回りREIT指数 | |
| 213A | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 笔记 |
| 221A | MAXIS日経半導体株上場投信 | 笔记 |
| 2235 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし | |
| 2236 | グローバルX S&P500配当貴族ETF | |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | |
| 2238 | iFreeETF S&P500インバース | |
| 2239 | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | |
| 223A | グローバルX AI&ビッグデータ ETF | 笔记 |
| 2240 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 笔记 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | |
| 2242 | MAXIS NYダウ上場投信(為替ヘッジあり) | |
| 2243 | グローバルX 半導体 ETF | 笔记 |
| 2244 | グローバルX US テック・トップ20 ETF | |
| 2245 | NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | |
| 2248 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | |
| 2249 | iFreeETF S&P500ダブルインバース | |
| 224A | グローバルX ウラニウムビジネス ETF | |
| 2250 | iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF | |
| 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | |
| 2252 | グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF | |
| 2253 | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | |
| 2254 | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF | |
| 2255 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | |
| 2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | |
| 2257 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | |
| 2258 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | |
| 2259 | iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 233A | iFreeETF インドNifty50 | |
| 234A | グローバルX MSCI キャッシュフローキング-日本株式 ETF | |
| 235A | グローバルX 高配当30-日本株式 ETF | |
| 236A | iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF | |
| 237A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF | |
| 238A | iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2510 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | |
| 2511 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2512 | NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2513 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2514 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2516 | 東証グロース250ETF | |
| 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | |
| 2518 | NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信 | |
| 2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2520 | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2521 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり | |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | |
| 2523 | MAXISトピックス(除く金融)上場投信 | |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | |
| 2526 | NZAM 上場投信 JPX日経400 | |
| 2527 | NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | |
| 2528 | iFreeETF 東証REIT Core指数 | |
| 2529 | NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | |
| 2530 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | |
| 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | |
| 2553 | One ETF 南方 中国A株 CSI500 | |
| 2554 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2555 | 東証REIT ETF | |
| 2556 | One ETF 東証REIT指数 | |
| 2557 | SMDAM トピックス上場投信 | |
| 2558 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | |
| 2559 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 笔记 |
| 2560 | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | |
| 2561 | iシェアーズ・コア 日本国債 ETF | |
| 2562 | 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり | |
| 2563 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2564 | グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | |
| 2565 | グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | |
| 2566 | 上場インデックスファンド日経ESGリート | |
| 2567 | NZAM 上場投信 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | |
| 2568 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | |
| 2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | |
| 257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | |
| 258A | SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ | |
| 2620 | iシェアーズ 米国債1-3年 ETF | |
| 2621 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2623 | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2624 | iFreeETF 日経225(年4回決算型) | |
| 2625 | iFreeETF TOPIX(年4回決算型) | |
| 2626 | グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式 ETF | |
| 2627 | グローバルX eコマース-日本株式 ETF | |
| 2628 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | |
| 2629 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | |
| 2630 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | |
| 2631 | MAXISナスダック100上場投信 | |
| 2632 | MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) | |
| 2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2634 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2636 | グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | |
| 2637 | グローバルX クリーンテック-日本株式 ETF | |
| 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF | |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式 ETF | |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式 ETF | |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF | |
| 2642 | SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | |
| 2643 | NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信 | |
| 2644 | グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF | 笔记 |
| 2645 | グローバルX レジャー&エンターテインメント-日本株式 ETF | |
| 2646 | グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | |
| 2647 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
| 2648 | NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2649 | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | |
| 273A | SBI サウジアラビア株式上場投信 | |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF | 笔记 |
| 2836 | グローバルX フィンテック-日本株式 ETF | |
| 2837 | グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式 ETF | |
| 2838 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) | |
| 2839 | MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) | |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | |
| 2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 笔记 |
| 2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | |
| 2842 | iFreeETF NASDAQ100インバース | |
| 2843 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり) | |
| 2844 | 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし) | |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2846 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2847 | グローバルX 新成長インフラ-日本株式 ETF | |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | |
| 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | |
| 2851 | iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF | |
| 2852 | iシェアーズ グリーンJリート ETF | |
| 2853 | iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF | |
| 2855 | グローバルX グリーン・J-REIT ETF | |
| 2856 | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2857 | iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | |
| 2858 | グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | |
| 2859 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2860 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | |
| 2861 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジなし) | |
| 2862 | 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジあり) | |
| 2864 | グローバルX ロジスティクス・REIT ETF | |
| 2865 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | |
| 2866 | グローバルX 米国優先証券 ETF | |
| 2867 | グローバルX 自動運転&EV ETF | |
| 2868 | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 笔记 |
| 2869 | iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | |
| 2870 | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | |
| 294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | |
| 313A | iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | |
| 314A | iシェアーズ ゴールド ETF | |
| 315A | グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | |
| 316A | iFreeETF FANG+ | |
| 318A | VIX短期先物指数ETF | |
| 328A | グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | |
| 345A | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | |
| 346A | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | |
| 360A | 東証REIT Core ETF | |
| 363A | iFreeETF 英国FTSE100 | |
| 364A | NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 | |
