外观
上市公司名录
数据来源:日本取引所集团(JPX)東証上場銘柄一覧(data_j.xlsx,2026-08-31 时点)。名录只记录交易所登记的代码、名称、市场区分、33 业种与 TOPIX 规模区分,不代表研究结论或投资建议。已有研究笔记的公司在各业种页面标出。
东证上市公司共 3899 家,其中内国株 3707 家、外国株 5 家、TOKYO PRO Market 187 家;已有研究笔记 332 家。ETF、ETN、REIT 与基础设施基金另见 ETF 与 REIT。
市场区分
| 市場 | 公司数 | 已有笔记 |
|---|---|---|
| 東証プライム | 1556 | 287 |
| 東証スタンダード | 1555 | 30 |
| 東証グロース | 596 | 15 |
| 東証プライム(外国株) | 1 | 0 |
| 東証スタンダード(外国株) | 2 | 0 |
| 東証グロース(外国株) | 2 | 0 |
| TOKYO PRO Market | 187 | 0 |
33 业种
| コード | 33 業種 | 中文 | 公司数 | 已有笔记 |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | 鉱業 | 矿业 | 5 | 1 |
| 2050 | 建設業 | 建筑 | 156 | 11 |
| 3050 | 食料品 | 食品 | 126 | 16 |
| 3100 | 繊維製品 | 纺织 | 48 | 2 |
| 3150 | パルプ・紙 | 纸浆与造纸 | 25 | 2 |
| 3200 | 化学 | 化学 | 202 | 21 |
| 3250 | 医薬品 | 医药 | 80 | 9 |
| 3300 | 石油・石炭製品 | 石油与煤炭制品 | 9 | 2 |
| 3350 | ゴム製品 | 橡胶制品 | 16 | 2 |
| 3400 | ガラス・土石製品 | 玻璃与土石制品 | 50 | 8 |
| 3450 | 鉄鋼 | 钢铁 | 37 | 3 |
| 3500 | 非鉄金属 | 有色金属 | 32 | 8 |
| 3550 | 金属製品 | 金属制品 | 87 | 2 |
| 3600 | 機械 | 机械 | 211 | 19 |
| 3650 | 電気機器 | 电气设备 | 228 | 35 |
| 3700 | 輸送用機器 | 运输设备 | 81 | 14 |
| 3750 | 精密機器 | 精密仪器 | 52 | 4 |
| 3800 | その他製品 | 其他制品 | 104 | 7 |
| 4050 | 電気・ガス業 | 电力与燃气 | 29 | 5 |
| 50 | 水産・農林業 | 12 | 1 | |
| 5050 | 陸運業 | 陆运 | 60 | 11 |
| 5100 | 海運業 | 海运 | 11 | 3 |
| 5150 | 空運業 | 空运 | 7 | 2 |
| 5200 | 倉庫・運輸関連業 | 仓储与运输相关 | 31 | 0 |
| 5250 | 情報・通信業 | 信息与通信 | 644 | 21 |
| 6050 | 卸売業 | 批发 | 299 | 14 |
| 6100 | 小売業 | 零售 | 342 | 45 |
| 7050 | 銀行業 | 银行 | 79 | 11 |
| 7100 | 証券、商品先物取引業 | 证券与商品期货 | 38 | 4 |
| 7150 | 保険業 | 保险 | 16 | 7 |
| 7200 | その他金融業 | 其他金融 | 42 | 5 |
| 8050 | 不動産業 | 不动产 | 161 | 11 |
| 9050 | サービス業 | 服务业 | 579 | 26 |
TOPIX 规模区分
| 規模区分 | 公司数 | 已有笔记 |
|---|---|---|
| TOPIX Core30 | 31 | 31 |
| TOPIX Large70 | 68 | 65 |
| TOPIX Mid400 | 393 | 148 |
| TOPIX Small 1 | 484 | 30 |
| TOPIX Small 2 | 660 | 16 |
其他上市证券
- 8301 日本銀行 出資証券(出資証券)
- 8421 信金中央金庫 優先出資証券(出資証券)
地方证券交易所
仅在名古屋、福冈或札幌证券交易所上市、未在东证上市的公司见 地方交易所单独上市公司(2026-09-24 时点,共 106 家)。
更新方法
从 JPX 下载最新的 data_j.xlsx,转换为 scripts/data/jpx-listed-issues.json 后运行 node scripts/build-directory.mjs,名录、基金名录和公司索引会一起重新生成。原始文件保存在 writing/research/data/。